TÓXICOS CARCINÓGENOS
GRUPOS | CLASIFICIACION | AGENTES |
Grupo 1 | Carcinógeno para los seres humanos | 108 |
Grupo 2A | Probablemente carcinógeno para los seres humanos | 64 |
Grupo 2B | Posible carcinógeno para humanos | 271 |
Grupo 3 | No clasificable como carcinógeno para los seres humanos | 508 |
Grupo 4 | Probablemente no carcinógeno para los seres humanos | 1 |
| |||||
Lista de clasificaciones de los tipos de cáncer con pruebas suficientes o limitada en | |||
Localización del cáncer | Agentes cancerígenos con suficiente | Los agentes con evidencia limitada | |
Labio | Hidroclorotiazida | ||
La radiación solar | |||
Cavidad oral | Bebidas alcohólicas | ||
Glándula salival | RadiaciónX, radiación gamma | Radioyodos,incluido yodo 131 | |
Amígdala | |||
Faringe | Bebidas alcohólicas | El asbesto (todas las formas) | |
Nasofaringe | Virus de Epstein-Barr | ||
Aparato digestivo, | acetaldehído asociado con el consumo de bebidas alcohólicas |
Esófago | El acetaldehído asociado con el consumo de bebidas alcohólicas | Lavado en seco |
Estómago | Helicobacter pylori | El asbesto (todas las formas |
Colon y recto | Bebidas alcohólicas | El asbesto (todas las formas) |
Ano | Virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 | Tipos de virus del papiloma humano 18, 33 |
Hígado y vías biliares | Las aflatoxinas | Los esteroides androgénicos (anabólicos) El arsénico y arsénico inorgánico compuestos Quid de betel sin tabaco Virus de la inmunodeficiencia humana Tipo 1 Bifenilos policlorados Schistosoma japonicum El tricloroetileno Radiación X, radiación gamma |
La vesícula biliar | Torio-232 y sus productos de desintegración | |
Páncreas | Tabaco sin humo | |
Aparato digestivo, sin especificar | Radioyodos, incluidos yodo- 131 |
Órganos respiratorios | ||
Cavidad nasal y senos paranasales | Producción de alcohol isopropílico | Carpintería y ebanistería |
Laringe | Vapores de ácidos inorgánicos fuertes | Virus del papiloma humano tipo 16 |
Pulmón | Producción de aluminio | Vapores de ácidos inorgánicos fuertes |
Hueso, la piel, y mesotelio, endotelio, y de tejidos blandos | ||
Hueso | Plutonio Radium-224 y sus productos de desintegración | Radioyodos, incluidos yodo- 131 |
La piel (melanoma) | La radiación solar | |
La piel (otro maligno neoplasias) | Compuestos de arsénico arsénico e inorgánicos | Creosotas Virus de la inmunodeficiencia humana Tipo 1 Tipos de papilomavirus humanos 5 y 8 (en pacientes con epidermodisplasia verruciformis) Hidroclorotiazida Mostaza nitrogenada |
Mesotelio (pleura y el peritoneo) | El asbesto (todas las formas) | |
Endotelio (Kaposi sarcoma) | Virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 | |
Los tejidos blandos | Policlorofenoles o sus sales de sodio (combinados exposiciones) |
Mama y órganos genitales femeninos | ||
Pecho | Bebidas alcohólicas | Digoxina |
Vulva | Virus del papiloma humano tipo 16 | Virus de la inmunodeficiencia humana Tipo 1 |
Vagina | Dietilestilbestrol (exposición en el útero) | Virus de la inmunodeficiencia humana Tipo 1 |
Cervix uterino | Dietilestilbestrol (exposición en el útero) Anticonceptivos con estrógeno-progestágeno | Tipos de virus del papiloma humano 26, 53, 66, 67, 68, 70, 73, 82 |
Endometrio | Terapia menopáusica estrógeno El estrógeno y progestágeno menopausia terapia El tamoxifeno | Diethylstilbestrol |
Ovario | El asbesto (todas las formas) | Polvo de talco corporal basada en (Uso perineal) |
Órganos genitales masculinos | ||
Pene | Virus del papiloma humano tipo 16 | Virus de la inmunodeficiencia humana Tipo 1 Virus del papiloma humano tipo 18 |
Próstata | Los esteroides androgénicos (anabólicos) El arsénico y arsénico inorgánico compuestos El cadmio y sus compuestos Industria de la producción de caucho Torio-232 y su decadencia productos Radiación X, radiación gamma | |
Testículos Dietilestilbestrol | (exposición en utero) |
Las vías urinarias | ||
Riñón | El consumo de tabaco Radiación X, radiación gamma El tricloroetileno | El arsénico y arsénico inorgánico compuestos El cadmio y sus compuestos Procesos de impresión |
Pelvis renal y uréter | Ácido aristolóquico, | Ácido aristolóquico |
La vejiga urinaria | Producción de aluminio | cloro-orto-toluidina 4- |
Ojos, el cerebro y el sistema nervioso central | ||
Ojo | Virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 | La radiación solar |
Cerebro y sistema nervioso central | Radiación X, radiación gamma | Radiofrecuencia campos electromagnéticos (Incluso de wireless teléfonos) |
Las glándulas endocrinas | ||
Tiroides | Radioyodos, incluidos yodo-131 Radiación X, radiación gamma |
El tejido linfático, hematopoyético y afines | ||
Leucemia y / o linfoma | La azatioprina | Bischloroethyl nitrosourea (BCNU) |
Múltiple o sin especificar sitios | ||
Múltiples sitios (Sin especificar) | Ciclosporina | Herbicidas clorofenoxi |
Todos los tipos de cáncer (Combinado) | Tetraclorodibenzo-para-dioxina 2,3,7,8- | |
* Este cuadro no incluye factores no contemplados en las monografías IARC, rasgos genéticos en particular, estado reproductivo, y algunos factores nutricionales. |